Marca | Descripcion | Precio S/. |
TABLET | ||
Advance | TB SP4008 N450/2/320/10.1/W7HP Tablet Advance SP4008, pantalla 10.1" táctil, procesador Intel Atom N450 (1.66GHz/512KB caché L2), | 1,470.32 |
Samsung | Samsung P1000 Galaxy Tablet 016GB 3G Wifi 7" | 1,756.26 |
Aigo | AIGO - E700R AIGO PAD TOUCH 8GB WI FI 7" | 750.14 |
ViewSonic | Viewsonic VPAD7 LED MultiTouch WiFi 3G Quad 2WC/BT/Android 2.2 | 1,094.12 |
ATOM | ||
HP | NB HP CQ10-600LA ATOM DOS Netbook Compaq Mini CQ10-600LA, pantalla 10.1" WSVGA LED, resolución 1024x600 | 893.48 |
Samsung | NB SAM NF 210 ATOM 455 SILVER Notebook Samsung NF210, pantalla 10.1" LED, procesador Intel Atom N455 (1.66GHz/512KB caché L2), | 1,062.77 |
Samsung | NB SAM NF 210 ATOM N550 IVORY | 1,228.92 |
Toshiba | NB TOS SP0110L ATOM 1GB 250GB Netbook Toshiva Mini NB505-SP0110L, pantalla 10.1" 1024 x 768, procesador Intel Atom N455 | 899.75 |
Toshiba | NB TOS SP011GNL ATOM 2GB 250GB Notebook Toshiba mini NB505-SP0111GNL, pantalla 10.1" 1024x600, procesador Intel Atom N455 | 1,094.12 |
Toshiba | NB TOS SP0111OR ATOM 2GB 250GB | 1,125.47 |
COREi3 | ||
Advance | NB ADV NV5057 CI3 380/4/500GB Notebook Advance Nv5057, pantalla 15.6" HD 1366 x768, procesador Intel Core i3-380M | 1,564.37 |
HP | NB HP G42-461 CI3 2GB/320GB Notebook HP G42-461LA, pantalla 14" 1366 x 768, procesador Intel Core i3-350M (2.26GHz/3MB caché L3) | 1,824.57 |
HP | NB HP G42 464LA CI3 370 320G Notebook HP G42-464LA, pantalla LED HP BrightViewHD 14", resolución 1366x768 | 2,047.16 |
HP | NB HP G42-465 CI3 3GB/500GB Notebook HP G42-465LA, pantalla LED HP BrightView14" HD, procesador Intel® Core™ i3-370M | 2,178.83 |
HP | HP 4320S I3-380M 13.3 Notebook HP ProBook 4320s, pantalla 13.3" LED, procesador Intel Core i3-380 (2.53GHz/3MB caché L3 | 2,094.18 |
HP | NB HP PROB 4420S CI3 3GB 500GB Notebook HP ProBook 4420s, pantalla 14" LED 1366 x 768, procesador Intel Core i3-380M | 2,504.87 |
HP | NB HP PROB 4520S CI3 2GB 500GB Notebook HP ProBook 4520s, pantalla 15.6" LED 1366 x 768, procesador Intel Core i3-380M | 2,492.33 |
HP | NB HP 4430S CI3 2310 4GB 500 Notebook HP ProBook 4430s, pantalla 14" 1366 x 768, procesador Intel Core i3-2310M | 2,598.92 |
HP | NB HP PROBOOK 4420 I3-370M Notebook HP ProBook 4420s, pantalla 14" LED HD, procesador Intel Core i3-370M (2.40GHz/3MB caché L3) | 2,629.95 |
Lenovo | LENOVO - 417728S T420 - CI3-2310M/2GB/320GB/14"/W7P | 2,862.82 |
Lenovo | NB LEN T410 I3 370M 2GB 320 Notebook Lenovo ThinkPad T410i, pantalla 14.1" 1280x800 LCD, procesador Intel i3-370M | 2,818.37 |
Samsung | NB SAM RV411 CI3 380 3GB 320 | 1,940.57 |
Toshiba | Toshiba - R835-SP3132L Spa 13.3"/Ci3-2310M/4G/500G/W7HP | 2,887.99 |
Toshiba | NB TOS SP4135L CI3 380 3GB Notebook Toshiba Satellite L645-SP4135L, pantalla14" 1366 x 768, procesador Intel Core i3-380M | 2,065.97 |
Toshiba | NB TS SP 4130L CI3 380 1GB VD Notebook Toshiba Satellite M645-SP4130L, pantalla14" TFT 1366 x 768, procesador Intel Core i3-380M | 2,473.52 |
Corei5 | ||
Advance | NB ADV NV5078 CI5480/4/500/OPE Notebook Advance NV5078, pantalla 14.0” HD LED backlight 1366x768, procesador Intel® Core™ i5-480M | 2,034.62 |
HP | NB HP dm4-1290 CI5 460 640G Notebook HP Pavilion dm4-1290la, pantalla 14" LED1366 x 768, procesador Intel Core i5-460M | 3,100.52 |
HP | NB HP 6450b CI5 480M Notebook HP ProBook 6450b, pantalla 14" 1366 x 768, procesador Intel Core i5-480M | 3,068.85 |
HP | NB HP 6550b CI5 480 Notebook HP ProBook 6550b, pantalla 15.6" 1366 x 768, procesador Intel Core i5-480M | 3,131.87 |
HP | NB HP 6560B CI5 2410M 4GB 15 | 3,225.92 |
HP | NB HP 6360B CI5 2410M 4B 13 Notebook HP ProBook 6360b, pantalla 13.3" 1366 x 768, procesador Intel Core i5-2410M | 3,069.17 |
HP | HP ProBook 4420s Core i3 380M 2.53Ghz 3Gb/500Gb 14" DVDRW LS W7PRO | 2,484.64 |
Lenovo | LENOVO - 4236NUS T420 CI5 - 2520M/4GB/500GB/14"/W7P | 3,970.98 |
Toshiba | NB TOS SP4137L CI5 4GB 500GB Notebook Toshiba Satellite L645-SP4137L, pantalla14" 1366 x 768, procesador Intel Core i5-480M | 2,631.83 |
Toshiba | NB TOS SP4132 CI5 4GB 500 GB Notebook Toshiba Satellite M645-SP4132, pantalla 14" LCD 1366 x 768, procesador Intel Core i5-480M | 2,975.12 |
Corei7 | ||
Advance | NB ADV PS4098 CI7640/4/750/W7H Notebook Advance Ps 4098, pantalla 15.6" LED 1366x 768, procesador Intel Core i7-640M | 3,131.87 |
Advance | NB ADV PS4098 CI7640/4/750/W7P Notebook Advance Ps 4098, pantalla 15.6" LED 1366x 768, procesador Intel Core i7-640M | 3,445.37 |
HP | NB HP DV6 4087 CI7 640G Notebook HP Pavilion dv6-4087la, pantalla 15.6" HD 1366 x 768, procesador Intel Core i7-2630QM | 4,197.77 |
HP | NB HP 2540P CI7 W7P Notebook HP EliteBook 2540p, pantalla 12.1" LED WXGA 1280 x 800, procesador Intel Core i7-640LM | 5,423.55 |
DUAL CORE | ||
Advance | NB ADV NV4536 P6200/2/320/OPEN Notebook Advance Nv 4536, pantalla 14" HD 1366 x 768, procesador Intel Pentium P6200 (2.13 GHz/3MB | 1,250.87 |
HP | NB HP G42-460LA P6200 2GB 500G Notebook HP G42-460LA, pantalla 14" HD 1366 x 768, procesador Intel Pentium P6200 (2.13GHz/3MB caché | 1,533.02 |
HP | NB HP CQ56-224 PDC 2GB/320GB Notebook Compaq Presario CQ56-224LA, pantalla 15.6" LCD, procesador Intel Pentium Dual Core T4500 | 1,501.67 |
HP | NB HP 420 DC T4500 2GB 230GB Notebook HP 420, pantalla LED con retroiluminación HD BrightView de 14", resolucion 1366x768 | 1,344.92 |
Samsung | NB SAM RV510 T4500 2GB 320GB W Notebook Samsung NP-RV510-S01ES, pantalla 15.6" LED HD, procesador Intel® Pentium® T4500 | 1,282.22 |
Toshiba | NB TOS P6200 2GB 320 15.6 FREE Notebook Toshiba Satellite C655-SP4132L, pantalla15.6" LCD 1366 x 768, procesador Intel Pentium P620 | 1,438.97 |
CORE 2 DUO | ||
Advance | NB ADV OC3730 T6600/2/320/OPEN Notebook Advance OC3730, pantalla LED HD 15.6" Wide Screen (1366x768), procesador Intel Core 2 Duo | 1,407.62 |
Advance | APOLO 4GB/500/15 DOS SALDO Notebook ADVANCE APOLO, Intel Core 2 Duo T5800 (2GHz/L2 2MB/800MHz), LCD TFT 15.4" WXGA, memoria 4GB | 1,564.37 |
Advance | APOLO C2D T6600 2GB/320/ SALDO Notebook Advance Apolo, intel Core 2 Duo T6600 (2.20GHz/L2MB/800MHz), pantalla LCD 15.4" WXGA | 1,407.62 |
HP | HP 420 C2D T6670 2GB 320GB FreeDOS 14.0" | 1,541.60 |
Lenovo | LENOVO THINKPAD 2815AA1 T410s SP9600/3GB/250GB/14.1"/W7PRO/BLACK | 2,044.55 |
Toshiba | Toshiba C655-SP4132L Spa 15.6" P6200/2G/320G/WC/NoOS | 1,434.92 |
Toshiba | NB LEN T400S SP9600 3GB 250 G Notebook Lenovo ThinkPad T400s, pantalla 14.1" LCD 1440 x 900, procesador Intel core 2 Duo SP9600 | 2,097.32 |
AMD ATHLON | ||
Hacer | NB ACER ATHLON L320/4GB/320GB Notebook Acer AS5551-2450, pantalla 15.6" LCD, procesador AMD Athlon II Dual-Core P320 | 1,344.92 |
HP | NB HP DM1-3090 AMD E350 W7 Notebook HP Pavilion dm1-3090la, pantalla 11.6" 1366x768, procesador AMD E350 (1.66GHz/1MB caché L2) | 1,533.02 |
HP | NB HP G42-281 Athlon P340 320 Notebook HP G42-281LA Notebook PC (XR137LA), pantalla 14" LED HP BrightView widescreen HD | 1,533.02 |
Toshiba | NB TS SP4130L P360 2GB 250GB Notebook Toshiba Satellite C645D-SP4130L, pantalla 14" LCD 1366 x 768, procesador AMD Athlon II X2 | 1,470.32 |
AMD PHENOM II | ||
HP | NB HP DV5-2133 PHENOM 4GB/500G Notebook HP Pavilion dv5-2133la, pantalla 14.5" 1366 x 768, procesador AMD Phenom II Dual-Core Mobil | 2,056.56 |
Nota: Los precios no incluyen IGV