Marca | Descripcion | Precio S/. |
15" | ||
Advance | MON ADVANCE LCD 15.6 1619SW NG Monitor LCD 15.6" Advance 1619SW, resolución 1366x768, contraste 500:1, VGA, brillo 250 cd/m2, auto | 329.18 |
AOC | MON AOC LED 15.6 1621|SW NG Monitor LED AOC e1621Sw, 15.6", color negro, contraste dinámico hasta 20,000,000:1 | 287.39 |
LG | MON LG 15.6 LCD W1643S-PF NG Monitor LCD LG W1643S, widescreen 4:3, 15.6", resolución máxima 1360x768, contraste dinámico 30000:1 | 302.53 |
Samsung | MON SAMS 15.6 LCD B1630N NG Monitor LCD TFT Samsung B1630N, 15.6" Wide, resolución: 1360x 768, contraste: 500:1 | 304.06 |
17" | ||
Lenovo | Monitor LCD 17" Lenovo Thinkvision L1711P, resolución: 1280x1024, contraste 1000:1, brillo 250 cd/m2, autovoltaje | 504.42 |
18"-19" | ||
Advance | MON ADV MONITOR 18.5'' G922HDA Monitor LCD 18.5" Advance G922HDA , Resolución 13 66x768, contraste dinámico 40000:1 | 344.85 |
Lenovo | MON LENOVO LCD 19'' L197 NG Monitor LCD Lenovo L197 Wide (4434HE1), 19 pulgadas, resolución 1440 x 900, análogo y DVI-D | 515.71 |
20" + | ||
AOC | MON AOC LED 22 E2239FWT TOUCH Monitor AOC LED e2239Fwt, 21.5", full HD 1920 x 1080, interfaz VGA/HDMI, parlantes incorporados | 931.10 |
AOC | MON AOC LED 20 E2043FK NG DVI | 427.18 |
AOC | MON AOC LED 22'' 2243FWK DVI | 509.88 |
BENQ | MON BENQ 23.6 LED 3D HD GAMING Monitor LED BenQ XL2410T, tamaño 23.6", resolución máxima 1920 x 1080, contraste 1000:1 | 1,065.90 |
Hiunday | Hyundai T206W 20" LED 1600x900 5,000,000:1 5MS | 400.21 |
LG | MON LG LED 20'' E2060S-PN Monitor LG E2060S, pantalla LCD LED WideScreen tamaño 20", resolución 1600x900, brillo 250 cd/m2 | 426.36 |
LG | MON LG LED E2241S-BN 21.5" Monitor LG E2241S, tamaño 21.5", pantalla LED WideScreen full HD, resolución 1920x1080, brillo 250 | 548.63 |
LG | MON LG LED E2260V-PN 21.5 | 611.33 |
LG | MTV LG LED 23 M80 C/SUBWOOFER | 840.18 |
LG | MON LG 21.5'' LCD W2243T NG Monitor LG LCD 21.5" W2243T, Resolución : 1920 x1080 (Full HD), 30 000 : 1, tiempo de respuesta :5ms | 545.49 |
LG | LG W2243T-PF - Pantalla LCD - TFT , 21.5" , pantalla ancha, 1920 x 1080, 300 cd/m2, 30000:1 (dinámico), 5 ms, DVI-D, VGA | 545.21 |
LG | LG E2060S-PN LED 20" 5M:1 5ms 1600 x 900 Ultra Slim LG Electronics | 422.54 |
LG | LG LED E2260V 22" SuperSlim 1920x1080 Glossy Black HDMI | 596.34 |
Samsung | MON SAM LED 20 LS20A300NS Monitor LED Samsung S20A300N, tamaño 20", resolución máxima 1600 x 900, contraste 1000:1, 250 cd/m2 | 406.48 |
Samsung | SAMSUNG S20A300N LED 20" 1600x900 DCR Mega (Static 1000:1) 5ms Samsung | 408.30 |
LCD / LED TV | ||
SAMSUNG | MON TV SAMSUNG 23 P2370-SALDO TV/monitor Samsung P2370HD 23", resolución: 1920x 1080, contraste dinámico: 50000:1, Full HD, autovo | 783.75 |
PROYECTORES | ||
Aigo | Aigo Proyector 100 Lumens 800×600 (SVGA) LED(12W) | 995.08 |
Aigo | Aigo Proyector Personal | 716.94 |
Epson | Epson PowerLite Presenter L - Proyector LCD - 2000 ANSI lumens | 2,038.88 |
Epson | Epson PowerLite W10+ - Proyector LCD - 2600 ANSI lumens | 2,549.63 |
Epson | Epson EH - Proyector LCD | 2,315.70 |
Epson | Epson PowerLite S10+ - Proyector LCD - 2600 ANSI lumens | 1,989.85 |
ViewSonic | ViewSonic PJD6251 - Proyector DLP - 3D Ready | 2,558.44 |
ViewSonic | ViewSonic PJD6241 - Proyector DLP - Listo para 3D | 2,238.80 |
ViewSonic | ViewSonic PJD6211 - Proyector DLP - Listo para 3D | 1,601.58 |
ViewSonic | ViewSonic PJD7382 - Proyector DLP - Listo para 3D | 2,249.02 |
ViewSonic | ViewSonic PJD6381 - Proyector DLP - Listo para 3D | 1,918.68 |
Nota: Los precios no incluyen IGV